Hiệu suất thật, không phải lời quảng cáo
Dữ liệu dưới đây lấy trực tiếp từ sao kê SSI của Lê Hải Nam (Founder, BunnyQuantVN), tài khoản 18•••021 — kỳ 26/07/2026–25/08/2026. Đưa đầy đủ cả đường vốn lẫn từng lệnh, thắng và thua, không chọn lọc. Đây là một người, một giai đoạn ngắn — không đại diện cho kết quả của bạn, nhưng nó có thật và kiểm chứng được.
Đường vốn theo ngày — so với thị trường
Không phải may nhờ sóng — so với mua & giữ cùng kỳ
Kỳ 26/7–25/8 đúng lúc thị trường tạo đáy và bật lên, cả sàn tăng đồng loạt (trung bình 30 mã VN30 +8,5%). Nên câu hỏi công bằng là: so với việc chỉ mua rồi giữ thì sao?Với thứ nhà đầu tư mua được ngay — chỉ số:
| Cách (mua & giữ cả kỳ) | Hiệu suất | Sụt sâu nhất |
|---|---|---|
| Founder (BunnyQuant) | +8.83% | -1.66% |
| Mua & giữ VN-Index | +6.25% | -3.71% |
| Mua & giữ VN30 | +5.84% | -3.14% |
Ba điều đáng chú ý: (1) founder cao hơn cả VN-Index (+6.25%) và VN30 (+5.84%) — phần hơn thị trường, không chỉ ăn theo sóng; (2) đạt mức đó với sụt sâu nhất chỉ -1.66% — thấp hơn cả hai chỉ số, và thấp hơn drawdown của từng mã trong 30 mã VN30 (mã êm nhất cũng −2,7%); (3) đúng là có mã tăng khủng (mạnh nhất GAS +24.26%), nhưng đó là nhìn lại mới biết — trước đó chọn GAS hay LPB (-4.96%) gần như 50/50. Giá trị ở đây là hơn chỉ số mua-được, mà rủi ro nhỏ nhất.
Chất lượng giao dịch
Trong kỳ có 29 lệnh chốt (26 thắng / 3 thua), tỷ lệ thắng 90%, lời/rủi ro trung bình 2.1, profit factor 18.2. Lãi đã chốt là +51.04 tr (đã trừ phí + thuế 4.94 tr); phần chênh so với tổng lãi +96.48 tr là lãi tạm tính trên các mã còn đang giữ. Điểm đáng chú ý không phải “đúng nhiều”, mà là thua nhỏ, giữ rủi ro thấp — đúng tinh thần bài viết về rủi ro.
Lịch sử lệnh đầy đủ
Toàn bộ 29 lệnh chốt trong kỳ — cả lời lẫn lỗ, theo thứ tự thời gian.
| Ngày | Mã | KL | Giá vốn | Giá bán | % | Lãi/Lỗ (net) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | VCB | 4.000 | 56.373 | 60.300 | +6.97% | +15.105.000 |
| 03/08/2026 | VHM | 400 | 144.400 | 146.600 | +1.52% | +733.400 |
| 04/08/2026 | MBB | 3.000 | 23.150 | 24.050 | +3.89% | +2.519.625 |
| 04/08/2026 | VHM | 600 | 144.400 | 147.800 | +2.35% | +1.818.300 |
| 04/08/2026 | VCB | 800 | 56.373 | 60.800 | +7.85% | +3.420.000 |
| 04/08/2026 | MBB | 1.200 | 23.150 | 24.250 | +4.75% | +1.247.250 |
| 04/08/2026 | MBB | 800 | 23.150 | 24.400 | +5.4% | +951.200 |
| 04/08/2026 | VCB | 200 | 56.373 | 60.300 | +6.97% | +755.250 |
| 10/08/2026 | TCB | 5.000 | 30.550 | 30.150 | -1.31% | −2.376.875 |
| 11/08/2026 | TCB | 2.500 | 30.550 | 31.150 | +1.96% | +1.305.312 |
| 11/08/2026 | BID | 4.000 | 39.473 | 39.700 | +0.58% | +511.000 |
| 11/08/2026 | BID | 1.000 | 39.473 | 39.500 | 0.07% | −71.750 |
| 11/08/2026 | TCB | 2.500 | 30.550 | 31.200 | +2.13% | +1.430.000 |
| 11/08/2026 | ACB | 3.000 | 23.000 | 22.700 | -1.3% | −1.070.250 |
| 11/08/2026 | ACB | 1.000 | 23.000 | 22.650 | -1.52% | −406.625 |
| 21/08/2026 | MSN | 1.500 | 67.600 | 69.500 | +2.81% | +2.589.375 |
| 21/08/2026 | MSN | 1.500 | 67.600 | 69.200 | +2.37% | +2.140.500 |
| 21/08/2026 | SSI | 2.000 | 20.125 | 20.600 | +2.36% | +847.000 |
| 24/08/2026 | HDB | 3.000 | 26.700 | 27.400 | +2.62% | +1.894.500 |
| 24/08/2026 | TPB | 2.000 | 14.394 | 14.800 | +2.82% | +738.000 |
| 24/08/2026 | VIB | 4.000 | 14.300 | 14.750 | +3.15% | +1.652.500 |
| 24/08/2026 | VRE | 1.000 | 24.050 | 25.400 | +5.61% | +1.286.500 |
| 24/08/2026 | HDB | 1.000 | 26.700 | 27.500 | +3% | +731.250 |
| 26/08/2026 | BCM | 3.000 | 42.200 | 44.450 | +5.33% | +6.416.625 |
| 26/08/2026 | BCM | 1.000 | 42.200 | 44.450 | +5.33% | +2.138.875 |
| 26/08/2026 | BCM | 1.000 | 42.200 | 44.450 | +5.33% | +2.138.875 |
| 26/08/2026 | TPB | 2.500 | 14.394 | 14.450 | +0.39% | +49.687 |
| 26/08/2026 | VIB | 1.000 | 14.300 | 14.650 | +2.45% | +313.374 |
| 26/08/2026 | TCB | 2.000 | 31.800 | 33.000 | +3.77% | +2.235.000 |
Vì sao công khai?
Vì minh bạch thuyết phục hơn mọi lời quảng cáo. Track record thật — đưa cả lệnh thua, đường vốn từng ngày, phương pháp tính của chính SSI — cho thấy công cụ được dùng thật, ghi lại thật. Sau này sẽ có thêm nhật ký của những người dùng khác; mỗi hồ sơ đều từ sao kê gốc, không sửa số.
Nguồn: sao kê SSI iBoard (Lịch sử lãi lỗ + Hiệu suất đầu tư), kỳ 26/07/2026–25/08/2026, net nộp/rút = 0. Hiệu suất do SSI tính, gồm lãi đã chốt và lãi tạm tính, đã trừ phí/thuế. Thông tin hiệu suất chỉ mang tính tham khảo — cách tính có thể khác nhau giữa các phương pháp. Đây là kết quả của một tài khoản trong một giai đoạn ngắn, không phải khuyến nghị đầu tư hay cam kết lợi nhuận; quá khứ không đảm bảo tương lai, đầu tư có rủi ro mất vốn.